2025 год
| PM | 1 кв 2025г | 2 кв 2025г | 3 кв 2025г | 4 кв 2025г | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль на акцию | 1,72 | 1,95 | 2,23 | ||
| Ск.прибыль на акцию | 1,69 | 1,91 | 2,24 | ||
| Выручка | 9,3 | 10,1 | 10,85 | ||
| Чистая прибыль |
| PM | 1 кв 2025г | 2 кв 2025г | 3 кв 2025г | 4 кв 2025г | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль на акцию | 1,72 | 1,95 | 2,23 | ||
| Ск.прибыль на акцию | 1,69 | 1,91 | 2,24 | ||
| Выручка | 9,3 | 10,1 | 10,85 | ||
| Чистая прибыль |
| PM | 1 кв 2024г | 2 кв 2024г | 3 кв 2024г | 4 кв 2024г | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль на акцию | 1,38 | 1,54 | 1,97 | ||
| Ск.прибыль на акцию | 1,59 | ||||
| Выручка | 8,79 | 9,43 | 9,91 | ||
| Чистая прибыль |